Zalety
1. Specjalna oś tylna, mniejsza hałas, długa żywotność
2. Silnik ADC, mocniejszy i trwały
3. Dioda LED
4. Mocna rama stalowa
5. Sprężyny amortyzatorów hydraulicznych, bardziej komfortowe
6. Samodzielne zawieszenie Mai Xunshi
Specyfikacje
Wymiary | |
Długość | 3580mm |
Szerokość | 1200mm |
Wysokość | 1780mm |
Prześwit Ground | 114mm |
Układ elektryczny | |
Napięcie akumulatora | 48V |
Moc silnika | 3,7 KW |
Struktura podwozia | |
Tylna oś | Specjalna tylna oś dla pojazdu elektrycznego |
Lustro | Cały kawałek szkła |
Hamulec | Cztery koła mechanicznego hamulca |
Układ kierowniczy | Dwukierunkowy system kierowniczy zębatkowy i zębatkowy Automatyczna kompensacja luzu |
Przednie zawieszenie | Niezależny Zawieszenie Damper |
Tylne zawieszenie | Niezależny Zawieszenie Damper |
Rama | Stal o wysokiej wytrzymałości |
Opony | Przód i tył 18x8.50-8-4P / 6P |
Ciśnienie barometryczne | 22 PSI |
Specyfikacje | |
Materiał korpusu | PP z tworzyw sztucznych |
Max. Ładuję | 420 kg |
Odległość hamowania | ≤ 2,5 m |
Promień skrętu | 3,2 m |
Prędkość do przodu | 18-24 km / h |
Zakresy jazdy | 60-80 km |
Rozstaw gruntu podwozia | 114mm |
Waga netto bez baterii | 300 kg |
Opony wewnętrzne | Przód 860mm / Tył 970mm |
Max. Kąt wspinaczki | 25 ° |
Testowanie Jakości