| Pojemność ładowania (40HQ) | 276 ((z usuniętym przednim kołem) |
| Warunki płatności | depozyt + T/T przed wysyłką |
| Maksymalne obciążenie | 204 kg |
| Materiał ramy | Włókiennicze |
| napięcie | 48 V |
| Aktualność | 15AH |
| Adaptator | 54.6V3A |
| Czas ładowania | 5 do 5,5 godziny |
| Poziom jazdy Opłata (65 kg ładunku) |
Czyste przyspieszenie: 140 km Z pedałem: 190 km |
| Maksymalna prędkość (KM/h) | 25 km/h |
| System hamulcowy | Elektryczne hamulce + hamulce dyskowe hydrauliczne |
| System zawieszenia | Przednie zawieszenie widelec + tylne |
| Przednie światło LED | - Tak, proszę. |
| tylne światło LED | - Tak, proszę. |
| Opony | Rozmiar opony: opona 20*4" Przednie i tylne koło: opony powietrzne |
| Ramka | Metal |
| Aplikacja | - Tak, proszę. |
| Dostosowanie prędkości | Naciśnij przycisk, aby zmienić bieg z 6 poziomami + 7 prędkości wykoleiciel |
| Rozkład produktu Wielkość | 1528*678*1040 mm |
| Wielkość pudełka | 1260*280*690 mm |
| Waga netto w jednostkach (kg) | 44.5 |
| Waga brutto (pc) (kg) | 50.5 |
| Zasilanie | akumulator litowy |
| silnik | Bez szczotek |
| Rodzaj akumulatora | akumulator litowy |
1Kim jesteśmy?
Jesteśmy z siedzibą w Hubei, w Chinach, od 2024 roku sprzedajemy do.
2Jak możemy zagwarantować jakość?
Zawsze próbkę przedprodukcyjną przed masową produkcją;
Zawsze przed wysyłką dokonuje się ostatecznej kontroli;
3Co możesz kupić od nas?
Elektryczny rower, elektryczny skuter
4Dlaczego kupujesz od nas, a nie od innych dostawców?
${faqElement.coreAdvantage}
5Jakie usługi możemy zapewnić?
Akceptowane warunki dostawy: ${faqElement.acceptedDeliveryTerms};
Akceptowana waluta płatności: ${faqElement.acceptedPaymentCurrency};
Akceptowany rodzaj płatności: ${faqElement.acceptedPaymentType};
Język mówiony: